Beker Competitie Seizoen 55 | |||||||
2e Ronde | 1/4 FINALES | 1/2 FINALES | FINALE | ||||
3-5-T b.o. 3 sets (b.o. 5 legs) | 3-5-T b.o. 3 sets (b.o. 5 legs) | 3-5-T b.o. 3 sets (b.o. 5 legs) | 3-5-T b.o. 5 sets (b.o. 5 legs) | ||||
SPEELDATUM: DINSDAG 28 NOVEMBER 2023 | SPEELDATUM: DINSDAG 9 JANUARI 2024 | ||||||
1 | |||||||
2 | 1 | ||||||
3 | 2 | 1 | |||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | 3 | 2 | 1 | ||||
7 | 4 | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | 5 | ||||||
11 | 6 | 3 | 2 | ||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | 7 | 4 | |||||
15 | 8 | kleine FINALE (3e/4e) | |||||
16 | 3-5-T b.o. 3 sets (b.o. 5 legs) | ||||||
3 | |||||||
4 |
Spelvorm: 3-5-T: 1e leg --> 301, 2e leg --> 501, 3e leg --> tactics etc.
Iedere set start met 301, ongeacht het verloop van de vorige set.
Voor de wedstrijd wordt gebullt wie er mag beginnen. De winnaar van de tos begint de 1e set, de ander begint de 2e set etc.